Datum en tijd | Plaatsnaam | |
---|---|---|
01-01-2022 15:00 | Vlaardingen | 3136 BL |
01-01-2022 15:05 | Gemert | 5421 MD |
01-01-2022 15:10 | Wemeldinge | 4424 CM |
01-01-2022 15:15 | Zaandam | 1501 ZV |
01-01-2022 15:20 | Culemborg | 4101 HT |
01-01-2022 15:25 | Houten | 3992 CA |
01-01-2022 15:30 | Nieuw-Weerdinge | 7831 HP |
01-01-2022 15:35 | Tiel | 4001 HR |
01-01-2022 15:40 | Eindhoven | 5658 AW |
01-01-2022 15:45 | Oisterwijk | 5063 AL |
01-01-2022 15:50 | Woensdrecht | 4634 TP |
01-01-2022 15:55 | Burgh-Haamstede | 4328 BK |
01-01-2022 16:00 | Rijswijk ZH | 2287 VL |
01-01-2022 16:05 | Someren | 5712 LE |
01-01-2022 16:10 | s-Hertogenbosch | 5216 BX |
01-01-2022 16:15 | Soest | 3763 ZZ |
01-01-2022 16:20 | Bergen NH | 1861 TN |
01-01-2022 16:25 | Zevenbergen | 4761 AA |
01-01-2022 16:30 | Afferden GLD | 6654 AK |
01-01-2022 16:35 | Tholen | 4691 BH |
01-01-2022 16:40 | Houten | 3991 XP |
01-01-2022 16:45 | Wijchen | 6601 EG |
01-01-2022 16:50 | Schijndel | 5481 VD |
01-01-2022 16:55 | Schiedam | 3124 CN |
01-01-2022 17:00 | Etten-Leur | 4872 LJ |
01-01-2022 17:05 | Groningen | 9734 AN |
01-01-2022 17:10 | Voorthuizen | 3781 LW |
01-01-2022 17:15 | Breda | 4819 HA |
01-01-2022 17:20 | Rotterdam | 3042 NM |
01-01-2022 17:25 | Kudelstaart | 1433 HG |
01-01-2022 17:30 | Hoensbroek | 6431 JE |
01-01-2022 17:35 | De Knipe | 8456 HL |
01-01-2022 17:40 | Hoofddorp | 2132 DN |
01-01-2022 17:45 | Eindhoven | 5629 MP |
01-01-2022 17:50 | Kaatsheuvel | 5171 AZ |
01-01-2022 17:55 | Raalte | 8101 NM |
01-01-2022 18:00 | Almere | 1339 AE |
01-01-2022 18:05 | Swalmen | 6071 HT |
01-01-2022 18:10 | Sint Nicolaasga | 8521 JS |
01-01-2022 18:15 | Goes | 4462 VK |
01-01-2022 18:20 | Oud-Beijerland | 3263 BP |
01-01-2022 18:25 | Zevenaar | 6904 GK |
01-01-2022 18:30 | Blaricum | 1262 AC |
01-01-2022 18:35 | Leeuwarden | 8926 MH |
01-01-2022 18:40 | Enspijk | 4157 GA |
01-01-2022 18:45 | Nijverdal | 7442 ZD |
01-01-2022 18:50 | Amersfoort | 3816 DK |
01-01-2022 18:55 | s-Gravenhage | 2532 TZ |
01-01-2022 19:00 | Veldhoven | 5505 ND |
01-01-2022 19:05 | Harderwijk | 3844 AM |
01-01-2022 19:10 | Zwolle | 8012 WJ |
01-01-2022 19:15 | Bergharen | 6617 BD |
01-01-2022 19:20 | Waalre | 5582 CG |
01-01-2022 19:25 | IJlst | 8651 AD |
01-01-2022 19:30 | Veghel | 5463 HL |
01-01-2022 19:35 | Rotterdam | 3059 PV |
01-01-2022 19:40 | Rosmalen | 5246 PD |
01-01-2022 19:45 | Bleiswijk | 2665 ML |
01-01-2022 19:50 | Aalsmeer | 1431 XV |
01-01-2022 19:55 | Amsterdam | 1083 GE |
Helaas, u bent niet in de prijzen gevallen | ||
De prijs van € 100.000,- komt uit de trekking van december en wordt verdeeld op basis van het aantal winnende loten in de postcode. Hoe meer loten u heeft, hoe hoger uw aandeel in deze geldprijs.
Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten en geldige deelname.