Hieronder vindt u de winnaars van een Postcode Loterij paraplu. Deze actie liep van 1 maart tot en met 31 maart 23:59 uur. Winnaars, gefeliciteerd!
De prijs wordt binnen 4 weken per post opgestuurd. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

Prijs | Naam | |
---|---|---|
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Dolfin | 1643NJ |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Philips | 5845CC |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw van de Bunt-Brandsen | 3816CR |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw van den Heuvel | 5258PZ |
Postcode Loterij paraplu | Meneer Zanardi | 1011NK |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw van Gisteren | 6114JM |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw van Es-Vermeulen | 4791KL |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Langendoen | 8251JJ |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Dierdorp | 1018MX |
Postcode Loterij paraplu | Meneer Jacobs | 5045JJ |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw van der Aa | 5491GC |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw van Meurs-Janssens | 1412NH |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Ruijters | 2273EP |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Winde | 4791BS |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Bak-Havenaar | 2661MK |
Postcode Loterij paraplu | Meneer Bosman | 3371AG |
Postcode Loterij paraplu | Meneer Vogelenzang | 3411EG |
Postcode Loterij paraplu | Meneer van Roekel | 6712GN |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Rietveld-Zijm | 3823WG |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw van Vulpen | 3436AG |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw van der Burg | 2561SR |
Postcode Loterij paraplu | Meneer Faro | 4273LJ |
Postcode Loterij paraplu | Meneer Berends | 7552BR |
Postcode Loterij paraplu | Mevrouw Kreder | 5701CZ |
Postcode Loterij paraplu | Meneer de Boer | 8325HP |
Helaas, u bent niet in de prijzen gevallen | ||
Uitslagen en uitbetaling van prijzen onder voorbehoud van (type)fouten en geldige deelname.