Trekking: | Uitgevoerd op: | Gepubliceerd op: |
---|---|---|
Januari | ma. 31-01-2022 | di. 01-02-2022 |
Februari | ma. 28-02-2022 | di. 01-03-2022 |
Maart | do. 31-03-2022 | vr. 01-04-2022 |
April | zo. 01-05-2022 | zo. 01-05-2022 |
Mei | di. 31-05-2022 | wo. 01-06-2022 |
Juni | do. 30-06-2022 | vr. 01-07-2022 |
Juli | zo. 31-07-2022 | ma. 01-08-2022 |
Augustus | wo. 31-08-2022 | do. 01-09-2022 |
September | vr. 30-09-2022 | za. 01-10-2022 |
Oktober | ma. 31-10-2022 | di. 01-11-2022 |
November | wo. 30-11-2022 | do. 01-12-2022 |
December | zo. 01-01-2023 | zo. 01-01-2023 |
13e trekking | do. 30-06-2022 | vr. 01-07-2022 |
14e trekking | woe. 28-12-2022 | zo. 01-01-2023 |
De trekking en bekendmaking
De maandelijkse trekking van de Nationale Postcode Loterij vindt plaats op de laatste dag van de maand. De apriltrekking vindt plaats op 1 mei 2022, de 13e trekking op 30 juni 2022, de 14e trekking op 28 december 2022 en de decembertrekking op 1 januari 2023. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur op Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 1e van de volgende maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.