Trekking: | Uitgevoerd op: | Gepubliceerd op: |
---|---|---|
Januari | di. 31-01-2023 | woe. 01-02-2023 |
Februari | di. 28-02-2023 | woe. 01-03-2023 |
Maart | vr. 31-03-2023 | za. 01-04-2023 |
April | zo. 30-04-2023 | ma. 01-05-2023 |
Mei | wo. 31-05-2023 | do. 01-06-2023 |
Juni | vr. 30-06-2023 | za. 01-07-2023 |
Juli | ma. 31-07-2023 | di. 01-08-2023 |
Augustus | do. 31-08-2023 | vr. 01-09-2023 |
September | za. 30-09-2023 | zo. 01-10-2023 |
Oktober | di. 31-10-2023 | woe. 01-11-2023 |
November | do. 30-11-2023 | vr. 01-12-2023 |
December | ma. 01-01-2024 | ma. 01-01-2024 |
13e trekking | vr. 30-06-2023 | za. 01-07-2023 |
14e trekking | do. 28-12-2023 | ma. 01-01-2024 |
De trekking en bekendmaking
De maandelijkse trekking van de Nationale Postcode Loterij vindt plaats op de laatste dag van de maand. De 13e trekking op 30 juni 2023, de 14e trekking op 28 december 2023 en de decembertrekking op 1 januari 2024. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur op Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 1e van de volgende maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.