Trekking: | Uitgevoerd op: | Gepubliceerd op: |
---|---|---|
Januari | vr. 05-02-2021 | ma. 08-02-2021 |
Februari | vr. 05-03-2021 | ma. 08-03-2021 |
Maart | woe. 07-04-2021 | do. 08-04-2021 |
April | vrij. 07-05-2021 | za. 08-05-2021 |
Mei | ma. 07-06-2021 | di. 08-06-2021 |
Juni | woe. 07-07-2021 | do. 08-07-2021 |
Juli | vr. 06-08-2021 | zo. 08-08-2021 |
Augustus | di. 07-09-2021 | wo. 08-09-2021 |
September | do. 07-10-2021 | vrij. 08-10-2021 |
Oktober | vr. 05-11-2021 | ma. 08-11-2021 |
November | di. 07-12-2021 | woe. 08-12-2021 |
December | za. 01-01-2022 | za. 01-01-2022 |
13e trekking | woe. 07-07-2021 | do. 08-07-2021 |
14e trekking | woe. 29-12-2021 | za. 01-01-2022 |
De maandelijkse trekking van de Nationale Postcode Loterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 8e van de volgende maand. De 13e trekking vindt plaats op 7 juli 2021, de 14e trekking op 29 december 2021 en de decembertrekking op 1 januari 2022. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur op Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 8e van de maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.